XFIX – Ausgleichen und auffüllen leicht gemacht
Und was sonst noch für Sie zählt.
Technische Eigenschaften XFIX Compound:
Wärmeleitfähigkeit | 0,106 W/mK |
Brandverhalten | B1 |
Mindesteinbaudicke | 0,5 cm |
Maximale Einbaudicke, in mehreren Lagen | unbegrenzt |
Technische Eigenschaften XFIX Binder:
Druckfestigkeit, je nach Verdichtungsgrad | 0,15 bis 0,418 N/mm² |
Wärmeleitfähigkeit | 0,106 W/mK |
Spezifisches Gewicht, je nach Verdichtungsgrad | ca. 310 kg/m³ |
Brandverhalten | B1 |
Mindesteinbaudicke | 0,5 cm |
Maximale Einbaudicke, in mehreren Lagen | unbegrenzt |
Mischungsverhältnisse
Zement XFIX-Körnung | Wasserzugabe | Druckfestigkeiten | Spez. Gewicht |
25,0 kg 200 l XFIX | ca. 15 l bis 20 l | 0,14 bis 0,17 N/mm² | 210 kg/m³ |
37,5 kg 200 l XFIX | ca. 20 l bis 25 l | 0,27 bis 0,34 N/mm² | 300 kg/m³ |
50,0 kg 200 l XFIX | ca. 25 l bis 35 l | 0,14 bis 0,17 N/mm² | 420 kg/m³ |
Die oben genannten Druckfestigkeiten wurden mit einem CEM II 32,5 R erzielt.
Die hier enthaltenen Informationen sind unserer Ansicht nach korrekt. Sie stellen dennoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Verwendung sind stets die besonderen Bedingungen im Anwendungsbereich zu berücksichtigen. Technische Änderungen vorbehalten. Januar 2000.