

XDRY – Abmessungen und technische Daten
Und was sonst noch für Sie zählt.
Sicherheits-Hinweise:
XDRY Binder enthält Zement. Daher sind folgende Sicherheits-Hinweise zu beachten:
| Reizt die Augen und die Haut | R 36/38 |
| Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | S 2 |
| Berührungen mit den Augen und der Haut vermeinden | S 24/25 |
| Bei Berührungen mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen | S 26 |
| Geeignete Schutzhandschuhe tragen | S 37 |
Technische Eigenschaften:
| Druckfestigkeit (nach 28 Tagen Lagerung im Normklima) DIN 18555 | 1,34 N/mm² |
| Druckfestigkeit (nach 28 Tagen Lagerung im Normklima und 7 Tagen bei 70°C) DIN 18555 | 1,70 N/mm² |
| Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 | 0,117 W/mK |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 0,00927 |
| Spezifisches Gewicht (in Abhängigkeit von der Verdichtung) ca. 28kg/m² bei 4cm Einbaustärke | 550-600 kg/m³ |
| Trittschallverbesserung im System (keramischer Belag in Verbindung mit XDRY und PE-Trittschalldämmung lt. Prüfbericht des MPA/NRW Nr. 42 0630 0 95) DIN 52210 | 21 dB |
| Biegezugfestigkeit (nach 28 Tagen Lagerung im Normklima) DIN 18555 | 0,62 N/mm² |
| Elastizitätsmodul DIN 18555 | 617 N/mm² |
| Brandverhalten XDRY Körnung DIN 4102 | B1 |
| Brandverhalten XDRY Binder DIN 4102 | A1 |
| Mindestaufbaudicke | 40 mm |
| Lagerfähigkeit Binder | 12 Monate |
Schwinden und Quellen (Längenänderungen) bei unterschiedlicher Lagerung in verschiedenen Zeiträumen.
XDRY
| Tage | DIN | Einheit | Wert bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit | Wert bei 20°C, 95% rel. Luftfeuchtigkeit |
| 2 | 52 450 | mm/m | -0,19 | +0,01 |
| 3 | 52 450 | mm/m | -0,46 | +0,01 |
| 7 | 52 450 | mm/m | -1,24 | +0,05 |
| 14 | 52 450 | mm/m | -1,33 | +0,01 |
| 21 | 52 450 | mm/m | -1,48 | +0,10 |
| 28 | 52 450 | mm/m | -1,65 | +0,13 |